DAM ca 164-172 cm
Storlek | Byst | Midja | Stuss | |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 66 | 88 | |
36 | 34/36 | 84 | 70 | 92 |
38 | 88 | 74 | 96 | |
40 | 38/40 | 92 | 78 | 100 |
42 | 96 | 82 | 104 | |
44 | 42/44 | 100 | 86 | 108 |
46 | 104 | 90 | 112 | |
48 | 46/48 | 110 | 96 | 116 |
50 | 116 | 102 | 121 | |
52 | 50/52 | 122 | 108 | 126 |
54 | 128 | 114 | 131 | |
56 | 54/56 | 134 | 120 | 136 |
58 | 140 | 126 | 141 | |
60 | 58/60 | 146 | 132 | 146 |
62 | 152 | 138 | 151 | |
64 | 62/64 | 158 | 144 | 156 |
DAM jeansstorlekar tum
Midja, tum | Midja, cm | Beninner- längd, tum |
Beninner- längd, cm |
---|---|---|---|
25 | 63,5 | 30 | 76 |
26 | 66 | 30 | 76 |
27 | 68,5 | 30 | 76 |
28 | 71 | 30 | 76 |
29 | 73,5 | 30 | 76 |
30 | 76 | 32 | 81 |
31 | 78,5 | 32 | 81 |
32 | 81 | 32 | 81 |
33 | 84 | 34 | 86 |
34 | 86 | 34 | 86 |
35 | 89 | 34 | 86 |
SKOR/STÖVLAR (en sko bör vara 1 cm längre än foten)
Storlek | Innerlängd sko (cm) |
---|---|
36 | 22,9-23,6 |
37 | 23,6-24,3 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 24,9-25,6 |
40 | 25,6-26,3 |
41 | 26,3-27,0 |
42 | 27,0-27,7 |
43 | 27,7-28,3 |
44 | 28,3-28,9 |
45 | 28,9-29,6 |
BH storlekar
Storlek | Mått under byst |
---|---|
70 | 66-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 93-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
115 | 113-117 |
120 | 118-122 |
125 | 123-127 |
130 | 128-132 |
BH kupstorlekar
Kupstorlek | Skillnad runt och under byst |
---|---|
A | 13 |
B | 15 |
C | 17 |
D | 19 |
E | 21 |
F | 23 |
G | 25 |
H | 27 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.